¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
±³À°°èȹÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
±³À°°èȹÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | Àι®À¶ÇÕ¿ª·®°úÁ¤ | 23.03.20.~23.03.22. |
2 | È»ó | ¿Â¶óÀÎÅõÇ¥½Ã½ºÅÛ¿î¿ë°úÁ¤ | 23.03.23.~23.03.24. |
3 | ÁýÇÕ | Àι®À¶ÇÕ¿ª·®°úÁ¤ | 23.03.27.~23.03.29. |
4 | È»ó | ¿Â¶óÀÎÅõÇ¥½Ã½ºÅÛ¿î¿ë°úÁ¤ | 23.03.30.~23.03.31. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | Àç¿Ü¼±°Å°ü°úÁ¤ | 23.04.03.~23.04.07. |
2 | ÁýÇÕ | ȸ°è½Ç¹«°úÁ¤ | 23.04.10.~23.04.12. |
3 | ÁýÇÕ | Àç¿Ü¼±°Å°ü°úÁ¤ | 23.04.10.~23.04.14. |
4 | ÁýÇÕ | ȸ°è½Ç¹«°úÁ¤ | 23.04.17.~23.04.19. |
5 | ÁýÇÕ | »ç¹«±¹Àåµî¸®´õ½Ê°úÁ¤ | 23.04.19.~23.04.21. |
6 | ÁýÇÕ | ȸ°è½Ç¹«°úÁ¤ | 23.04.24.~23.04.26. |
7 | ÁýÇÕ | »ç¹«±¹Àåµî¸®´õ½Ê°úÁ¤ | 23.04.24.~23.04.26. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | °»ç¾ç¼º¡¤¿ª·®°È°úÁ¤ | 23.05.01.~23.05.03. |
2 | È»ó | °ø¹«¿øÀλç°úÁ¤ | 23.05.03.~23.05.04. |
3 | È»ó | ÁÖ¹Î(¼Òȯ)ÅõÇ¥½Ç¹«°úÁ¤ | 23.05.08.~23.05.09. |
4 | È»ó | ÁÖ¹Î(¼Òȯ)ÅõÇ¥½Ç¹«°úÁ¤ | 23.05.11.~23.05.12. |
5 | ÁýÇÕ | °¨»ç»ç¹«°úÁ¤ | 23.05.11.~23.05.12. |
6 | È»ó | ÁÖ¹Î(¼Òȯ)ÅõÇ¥½Ç¹«°úÁ¤ | 23.05.15.~23.05.16. |
7 | ÁýÇÕ | ÅõÇ¥ÁöºÐ·ù±â¿î¿ë±âÃʰúÁ¤ | 23.05.15.~23.05.16. |
8 | È»ó | ÀϹÝÇàÁ¤°úÁ¤ | 23.05.17.~23.05.19. |
9 | È»ó | ÀϹÝÇàÁ¤°úÁ¤ | 23.05.22.~23.05.24. |
10 | ÁýÇÕ | È«º¸½Ç¹«°úÁ¤ | 23.05.22.~23.05.24. |
11 | ÁýÇÕ | Á¶»ç¡¤´Ü¼Ó½Ç½À°úÁ¤ | 23.05.30.~23.06.02. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | È»ó | 4±Þ½ÂÁøÀÚ°úÁ¤ | 23.06.05.~23.06.05. |
2 | È»ó | 4±Þ½ÂÁøÀÚ°úÁ¤ | 23.06.07.~23.06.09. |
3 | ÁýÇÕ | Á¤Ä¡Àڱݽǹ«°úÁ¤ | 23.06.08.~23.06.09. |
4 | ÁýÇÕ | ¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 23.06.12.~23.06.13. |
5 | ÁýÇÕ | Á¤Ä¡Àڱݽǹ«°úÁ¤ | 23.06.12.~23.06.13. |
6 | ÁýÇÕ | ¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 23.06.15.~23.06.16. |
7 | ÁýÇÕ | Á¤Ä¡Àڱݽǹ«°úÁ¤ | 23.06.15.~23.06.16. |
8 | ÁýÇÕ | ¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 23.06.19.~23.06.19. |
9 | ÁýÇÕ | Á¤Ä¡Àڱݽǹ«°úÁ¤ | 23.06.19.~23.06.19. |
10 | ÁýÇÕ | ¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 23.06.22.~23.06.23. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | ¼±°Å¹æ¼ÛÅä·Ð½Ç¹«°úÁ¤ | 23.07.10.~23.07.11. |
2 | È»ó | 6±Þ½ÂÁøÀÚ°úÁ¤ | 23.07.10.~23.07.14. |
3 | ÁýÇÕ | ¼±°Å¹æ¼ÛÅä·Ð½Ç¹«°úÁ¤ | 23.07.13.~23.07.14. |
4 | ÁýÇÕ | ¼±°Å¹æ¼ÛÅä·Ð½Ç¹«°úÁ¤ | 23.07.17.~23.07.18. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
±³À°°èȹÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | ¼±°Å°ü¸®½Ç¹«°úÁ¤-±âº» | 23.09.04.~23.09.08. |
2 | ÁýÇÕ | ½ÅÀӽǹ«ÀÚ°úÁ¤ | 23.09.04.~23.09.08. |
3 | ÁýÇÕ | ¼±°Å°ü¸®½Ç¹«°úÁ¤-±âº» | 23.09.11.~23.09.15. |
4 | ÁýÇÕ | ½ÅÀӽǹ«ÀÚ°úÁ¤ | 23.09.11.~23.09.15. |
5 | ÁýÇÕ | ¹ý±Ô¡¤Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤-±âº» | 23.09.18.~23.09.22. |
2 | ÁýÇÕ | ½ÅÀӽǹ«ÀÚ°úÁ¤ | 23.09.18.~23.09.22. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | ȸ°è½Ç¹«°úÁ¤ | 23.10.04.~23.10.06. |
2 | ÁýÇÕ | ¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½Ç¹«°úÁ¤ | 23.10.04.~23.10.06. |
3 | ÁýÇÕ | ¹ý±Ô¡¤Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤-±âº» | 23.10.11.~23.10.13. |
4 | ÁýÇÕ | µðÁöÅÐÆ÷·»½Ä¿ª·®°È°úÁ¤ | 23.10.11.~23.10.13. |
5 | ÁýÇÕ | ¹ý±Ô¡¤Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤-±âº» | 23.10.16.~23.10.18. |
6 | ÁýÇÕ | À¾¡¤¸é¡¤µ¿¡¤°£»ç¡¤¼±â°úÁ¤ | 23.10.18.~23.10.19. |
7 | ÁýÇÕ | ¼±°Å°ü¸®½Ç¹«°úÁ¤-½ÉÈ | 23.10.23.~23.10.25. |
8 | ÁýÇÕ | À¾¡¤¸é¡¤µ¿¡¤°£»ç¡¤¼±â°úÁ¤ | 23.10.23.~23.10.24. |
9 | ÁýÇÕ | °æ·Âä¿ëÀÚ°úÁ¤ | 23.10.30.~23.11.03. |
10 | ÁýÇÕ | ¼±°Å°ü¸®½Ç¹«°úÁ¤-½ÉÈ | 23.10.30.~23.11.03. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | °æ·Âä¿ëÀÚ°úÁ¤ | 23.11.06.~23.11.10. |
2 | ÁýÇÕ | ¹ý±Ô¡¤Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤-½ÉÈ | 23.11.06.~23.11.10. |
3 | ÁýÇÕ | ¹ý±Ô¡¤Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤-½ÉÈ | 23.11.13.~23.10.15. |
4 | ÁýÇÕ | °øº¸½Ç¹«°úÁ¤ | 23.11.15.~23.11.17. |
5 | ÁýÇÕ | ÅõÇ¥ÁöºÐ·ù±â¿î¿ë°úÁ¤ | 23.11.20.~23.11.24. |
6 | ÁýÇÕ | 5±Þ½ÂÁøÀÚ°úÁ¤ | 23.11.20.~23.11.24. |
7 | ÁýÇÕ | ÅõÇ¥ÁöºÐ·ù±â¿î¿ë°úÁ¤ | 23.11.27.~23.12.01. |
8 | ÁýÇÕ | 5±Þ½ÂÁøÀÚ°úÁ¤ | 23.11.27.~23.12.01. |
¹øÈ£ | ºÐ¾ß | °úÁ¤¸í | ±â°£ |
---|---|---|---|
1 | ÁýÇÕ | ÅõÇ¥ÁöºÐ·ù±â¿î¿ë°úÁ¤ | 23.12.04.~23.12.08. |
2 | ÁýÇÕ | »çÀüÅõÇ¥Àåºñ¿î¿ë°úÁ¤ | 23.12.04.~23.12.07. |
3 | ÁýÇÕ | ÅõÇ¥ÁöºÐ·ù±â¿î¿ë°úÁ¤ | 23.12.11.~23.12.15. |
4 | ÁýÇÕ | ÅõÇ¥ÁöºÐ·ù±â¿î¿ë°úÁ¤ | 23.12.18.~23.12.22. |